Đơn giá tham khảo, thành phẩm, chưa VAT.
| Hạng mục | Đơn giá |
|---|---|
| Mái xếp kéo tay, bạt Hàn Quốc 0,62 mm (4 lớp) | 400.000 đến 550.000 đ/m² |
| Mái xếp kéo tay, bạt Đài Loan (3 lớp) | 380.000 đến 450.000 đ/m² |
| Mái hiên di động không chân, gắn tường (vươn tối đa 2,8 m) | 850.000 đến 1.000.000 đ/mét dài |
| Cộng thêm: motor (mái tự động) | +6.000.000 đ |
| Cộng thêm: cảm biến mưa tự động thu mái | +1.000.000 đ |
| Cộng thêm: bình lưu điện | +2.000.000 đ |
| Cộng thêm: app điều khiển qua điện thoại | +3.000.000 đ |
Giá trên web là giá tham khảo, chưa VAT. Báo giá chính xác sau khi Song Tạo đo đạc thực tế.
Cách tính
Giá ước lượng = đơn giá theo m² x diện tích mái, cộng các hạng mục chọn thêm. Giá chính xác tùy diện tích và kết cấu khung nhà, báo sau khi đo đạc.
Thanh toán
- Đặt cọc 30% trước khi thi công, chuyển khoản vào tài khoản công ty
- Tất cả đơn hàng đều xuất hóa đơn VAT
- Miễn phí báo giá, đo đạc và tư vấn tận nơi, không tính phí vận chuyển toàn miền Nam
Nhận tư vấn và báo giá mái xếp miễn phí. Gửi vị trí, chiều ngang và chiều vươn ra của mái, Song Tạo tư vấn loại mái và đo đạc tận nơi.